JEDADULU.COM — Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogykarta kembali menjadi magnet para calon mahasiswa di jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Tahun lalu, tercatat 29.223 orang mendaftar, dengan jurusan favorit seperti kedokteran, hukum, dan psikologi.
Namun, di balik popularitas jurusan-jurusan unggulan tersebut, ada sejumlah program studi yang memiliki peminat paling sedikit.
Data resmi UGM menunjukkan, dari total 2.783 mahasiswa baru yang diterima jalur SNBP, jurusan hukum paling banyak menerima mahasiswa baru, yaitu 96 orang, diikuti kehutanan (90 orang), dan biologi (72 orang).
Lalu, jurusan mana saja yang sepi peminat dan bisa menjadi referensi strategi SNBP 2026 bagi calon mahasiswa yang ingin peluang lebih besar? Berikut rangkumannya.
Beberapa jurusan seperti Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dan Mikrobiologi Pertanian memiliki daya tampung sangat kecil sehingga bagi calon mahasiswa yang ingin peluang diterima lebih tinggi, jurusan-jurusan ini bisa menjadi pertimbangan.
Sementara jurusan seperti Sejarah atau Agronomi, meski peminat sedikit, tetap menarik bagi calon mahasiswa yang mengincar program studi langka dan spesialis.
(Sumber: Data Resmi SNBP 2025 UGM)
Daftar 15 Jurusan Sepi Peminat di UGM
| No | Jurusan | Jenjang | Peminat | Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknologi Survei & Pemetaan Dasar | D4 โข Sarjana Terapan | 74 | 24 |
| 2 | Penyuluhan & Komunikasi Pertanian | S1 โข Sarjana | 94 | 9 |
| 3 | Bahasa & Sastra Prancis | S1 โข Sarjana | 101 | 14 |
| 4 | Teknik Sumber Daya Air | S1 โข Sarjana | 106 | 15 |
| 5 | Bahasa, Sastra & Budaya Jawa | S1 โข Sarjana | 106 | 15 |
| 6 | Manajemen Sumberdaya Akuatik | S1 โข Sarjana | 110 | 23 |
| 7 | Akuakultur | S1 โข Sarjana | 118 | 23 |
| 8 | Pengembangan Produk Agroindustri | D4 โข Sarjana Terapan | 127 | 32 |
| 9 | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | D4 โข Sarjana Terapan | 132 | 18 |
| 10 | Pengelolaan Hutan | D4 โข Sarjana Terapan | 136 | 32 |
| 11 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 โข Sarjana | 138 | 23 |
| 12 | Mikrobiologi Pertanian | S1 โข Sarjana | 141 | 11 |
| 13 | Sistem Informasi Geografis | D4 โข Sarjana Terapan | 147 | 24 |
| 14 | Sejarah | S1 โข Sarjana | 148 | 15 |
| 15 | Agronomi | S1 โข Sarjana | 148 | 24 |

Komentar