JEDADULU.COM โ Performa luar biasa diperlihatkan Marco Bezzecchi saat menjuarai MotoGP Amerika Serikat 2026. Pembalap tim Aprilia Racing itu tampil dominan di Circuit of the Americas, Minggu (29/3/2026) waktu setempat, dengan catatan waktu 40 menit 50,653 detik.
Kemenangan tersebut bukan sekadar podium biasa. Bezzecchi sukses mencetak hat-trick setelah sebelumnya juga finis terdepan di GP Thailand dan GP Brasil 2026. Awal musim yang impresif bagi rider 27 tahun tersebut sekaligus mengirim sinyal kuat dalam perebutan gelar juara dunia.
Mengawali lomba dari posisi kedua, Bezzecchi langsung tancap gas. Ia menyalip pole sitter Fabio Di Giannantonio pada lap pertama. Sempat mendapat tekanan dari Pedro Acosta yang merebut posisi terdepan, Bezzecchi tetap tenang dan merebut kembali pimpinan lomba sebelum akhirnya tak terkejar hingga garis finis.
Rekan setimnya, Jorge Martin, memastikan double podium bagi Aprilia dengan finis kedua (+2,036 detik). Sementara Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing melengkapi tiga besar.
Juara bertahan Marc Marquez dari Ducati Lenovo Team harus puas di posisi kelima, di belakang Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46). Hasil ini membuat persaingan klasemen MotoGP 2026 semakin memanas.
Berdasarkan laporan resmi MotoGP dan data klasemen sementara yang dirilis Dorna Sports, kemenangan Bezzecchi memperkokoh posisinya di papan atas kejuaraan dunia. Dengan tren performa seperti ini, Bezzecchi layak disebut kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2026.
(Sumber: MotoGP)
Klasemen Sementara MotoGP 2026
| No | Pembalap | Negara | Tim | Poin | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 โ1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 81 | – |
| 2 โ1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 77 | -4 |
| 3 = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 60 | -21 |
| 4 = | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 50 | -31 |
| 5 โ1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 45 | -36 |
| 6 โ1 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 40 | -41 |
| 7 โ2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 37 | -44 |
| 8 โ1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 28 | -53 |
| 9 โ1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 25 | -56 |
| 10 = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 23 | -58 |
| 11 โ2 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 22 | -59 |
| 12 โ1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 17 | -64 |
| 13 โ1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 14 | -67 |
| 14 โ1 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 13 | -68 |
| 15 โ3 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 13 | -68 |
| 16 โ1 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | 9 | -72 |
| 17 โ1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 6 | -75 |
| 18 = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 3 | -78 |
| 19 = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 3 | -78 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1 | -80 |

Komentar